Challenge PACA
Retrouvez les résultats de nos triathlètes adultes et jeunes sur le circuit régional.
Challenge Adulte R1
Le Challenge Adulte R1 est le circuit régional de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur de Triathlon. Nos triathlètes défendent les couleurs de Marignane Triathlon sur ces épreuves variées — duathlon, triathlon, raid — et occupent la 1ère place du classement R1.
Duathlon de Grans
1ère étape du Challenge Adulte 2026. 24 triathlètes marignanais au départ. Maxime Carillo 11ème et Ghislain Gomez 13ème au scratch.
Nos résultats
| Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|
| Maxime Carillo | 11e | 0:52:20 |
| Ghislain Gomez | 13e | 0:52:22 |
| Cédric Lombard | 36e | 0:57:03 |
| Guy Lhéritier | 38e | 0:57:03 |
| Léo Razous | 42e | 0:57:29 |
| Clément Tassart | 49e | 0:58:31 |
| Nicolas Lecland | 78e | 1:02:08 |
| Coline Chene | 88e | 1:02:37 |
| Pascal Anfossi | 92e | 1:03:05 |
| Sébastien Medaglia | 97e | 1:04:11 |
| Grégory Alphonse | 98e | 1:04:26 |
| Willy Fontaine | 101e | 1:05:16 |
| Eric Rozet | 103e | 1:05:31 |
| Grégory Bougy | 122e | 1:07:23 |
| Laurence Bernard | 128e | 1:08:18 |
| Julien Girardot | 131e | 1:08:26 |
| Emrick Chambris | 132e | 1:08:31 |
| Paul Bouyer | 150e | 1:09:59 |
| Frederick Chevalier | 164e | 1:11:52 |
| Christel Mancini | 175e | 1:13:22 |
| Carole Nozzi Chambris | 176e | 1:13:43 |
| Cyrille Paumond | 182e | 1:14:51 |
| Thierry Le Gangneux | 189e | 1:15:31 |
| Ann Dubelloy | 190e | 1:15:32 |
Triathlon de l'Etang
18 triathlètes marignanais au départ de notre épreuve locale. Maxime Carillo 6ème au scratch.
Nos résultats
| Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|
| Maxime Carillo | 6e | 1:01:48 |
| Noël Roy | 10e | 1:03:07 |
| Guy Lhéritier | 24e | 1:05:27 |
| Ghislain Gomez | 25e | 1:06:06 |
| Christophe Gay | 28e | 1:06:07 |
| Emeric Oziel | 31e | 1:06:34 |
| Alexandre Bouxin | 66e | 1:10:59 |
| Rémy Escoffier | 76e | 1:11:46 |
| Cédric Lombard | 90e | 1:13:09 |
| Nicolas Lecland | 92e | 1:13:15 |
| Frederick Chevalier | 110e | 1:14:35 |
| Eric Rozet | 120e | 1:15:38 |
| Michael Corradi | 130e | 1:16:08 |
| Pascal Anfossi | 132e | 1:16:12 |
| Stéphane Hamou | 155e | 1:19:18 |
| Cyrille Paumond | 183e | 1:21:32 |
| Willy Fontaine | 233e | 1:25:41 |
| Paul Bouyer | 300e | 1:32:02 |
Triathlon d'Embrun
11 triathlètes marignanais sur le mythique parcours d'Embrun. Jeremy Vlaemynck 25ème au scratch.
Nos résultats
| Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|
| Jeremy Vlaemynck | 25e | 5:02:42 |
| Maxime Carillo | 38e | 5:15:44 |
| Christophe Gay | 57e | 5:22:24 |
| Grégory Alphonse | 137e | 5:55:34 |
| Betty Bobe | 198e | 6:14:23 |
| Benoît Lemay | 224e | 6:20:44 |
| Coline Chene | 229e | 6:21:04 |
| Pascal Anfossi | 266e | 6:29:28 |
| Eric Rozet | 309e | 6:40:51 |
| Laura Merisier | 397e | 7:21:10 |
| Cyrille Paumond | 410e | 7:28:10 |
Aquathlon des Oranges Pressées
13 triathlètes marignanais au départ. Jeremy Vlaemynck 21ème au scratch.
Nos résultats
| Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|
| Jeremy Vlaemynck | 21e | 0:35:31 |
| Noël Roy | 31e | 0:36:45 |
| Maxime Carillo | 35e | 0:36:51 |
| Christophe Gay | 61e | 0:39:46 |
| Julien Girardot | 76e | 0:41:50 |
| Betty Bobe | 78e | 0:41:57 |
| Eric Rozet | 86e | 0:43:33 |
| Laura Merisier | 91e | 0:43:43 |
| Cédric Lombard | 102e | 0:45:06 |
| Nicolas Lecland | 116e | 0:46:31 |
| Pascal Anfossi | 118e | 0:46:46 |
| Cyrille Paumond | 119e | 0:47:15 |
| Sandrine Le Gorrec | 120e | 0:48:29 |
Raid des Dentelles
4ème étape atypique : un raid en équipe de 2. Maxime & Guy 4èmes au scratch. Le club assoit sa 1ère place au Challenge R1.
Nos résultats
| Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|
| Maxime Carillo / Guy Lhéritier | 4e | 2:46:47 |
| Cédric Lombard / Julien Girardot | 31e | 5:17:33 |
| Christel Mancini / Betty Bobe | 34e | 5:47:26 |
| Noël Roy / Sandrine Le Gorrec | 38e | 6:12:49 |
| Cyrille Paumond / Eric Rozet | 41e | 4:44:19 |
Duathlon des Ferréols
2ème étape du Challenge Adulte. 21 triathlètes au départ pour rester en tête du classement R1. Maxime Carillo 1er Master et 9ème au scratch.
Nos résultats
| Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|
| Maxime Carillo | 9e | 1:04:59 |
| Christophe Gay | 11e | 1:05:51 |
| Noël Roy | 14e | 1:08:40 |
| Matéo Bocquel | 19e | 1:11:01 |
| Benoît Lemay | 23e | 1:12:59 |
| Cédric Lombard | 24e | 1:14:14 |
| Christophe Fraiz | 25e | 1:14:53 |
| Julien Girardot | 34e | 1:18:36 |
| Betty Bobe | 41e | 1:19:52 |
| Nicolas Lecland | 44e | 1:20:12 |
| Eric Rozet | 47e | 1:21:07 |
| Sandrine Le Gorrec | 48e | 1:21:11 |
| Coline Chene | 51e | 1:22:42 |
| Clémentine Clerc | 54e | 1:24:17 |
| Frédéric Chevalier | 55e | 1:24:40 |
| Emrick Chambris | 57e | 1:27:20 |
| Lucile Frappé | 58e | 1:27:20 |
| Laura Merisier | 62e | 1:30:11 |
| Christel Mancini | 65e | 1:31:12 |
| Carole Nozzi Chambris | 67e | 1:33:13 |
| Cyrille Paumond | 69e | 1:34:53 |
Bike and Run des Rois
1ère étape du Challenge Adulte. 15 équipes de 2 marignanaises au départ. Sean & Maxime 2èmes au scratch.
Nos résultats
| Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|
| Sean Deniau Bouvet / Maxime Carillo | 2 | 0:43:20 |
| Noël Roy / Ghislain Gomez | 7e | 0:44:44 |
| Christophe Gay / Gilles Bittau | 15e | 0:47:52 |
| Emeric Oziel / Guy Lhéritier | 16e | 0:48:09 |
| Matéo Bocquel / Stéphane Hamou | 20e | 0:48:53 |
| Benoît Lemay / Coline Chene | 46e | 0:54:18 |
| Eric Rozet / Cédric Lombard | 48e | 0:54:21 |
| Rémy Escoffier / Pascal Anfossi | 49e | 0:54:28 |
| Christel Mancini / Betty Bobe | 67e | 0:59:52 |
| Julien Girardot / Frederick Chevalier | 72e | 1:00:55 |
| Paul Bouyer / Noah Cordoliani | 75e | 1:01:21 |
| Emrick Chambris / Carole Nozzi Chambris | 80e | 1:02:14 |
| Cyrille Paumond / Willy Fontaine | 82e | 1:02:33 |
| Clémentine Clerc / Sandrine Le Gorrec | 83e | 1:02:45 |
| Lucile Frappé / Laura Merisier | 86e | 1:04:09 |
Challenge Jeunes PACA
Le Challenge Jeunes PACA rassemble les jeunes triathlètes de la région sur un circuit adapté à chaque catégorie d'âge. Nos jeunes de l'École de Triathlon défendent fièrement les couleurs de Marignane Tri sur des formats adaptés — duathlon, triathlon XS et S.
Duathlon des Rois
1ère manche du Challenge Jeunes. Arthur Crux 1er Benjamin, Morgan Gay 3ème. 21 jeunes marignanais au départ.
Nos résultats
| Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|
| Benjamin | ||
| Arthur Crux | 1 | 0:18:09 |
| Morgan Gay | 3 | 0:18:57 |
| Lucas Di Giacomo | 9e | 0:20:05 |
| Paul Bouxin | 11e | 0:21:14 |
| Thomas Jan | 13e | 0:21:23 |
| Sarah Latreche | 14e | 0:21:25 |
| Thomas Fukari | 16e | 0:21:38 |
| Noah Soler | 17e | 0:21:43 |
| Maxence Belardi | 19e | 0:22:02 |
| Nael Setiey | 22e | 0:22:25 |
| Felix Lenfant | 26e | 0:22:53 |
| Pupille | ||
| Lucas Belardi | 7e | 0:11:00 |
| Nathan Pasquier | 14e | 0:11:13 |
| Baptiste Jan | 17e | 0:11:32 |
| Gauthier Loiseau | 20e | 0:11:51 |
| Victoria Crux | 24e | 0:11:54 |
| Noémie Carillo | 25e | 0:12:05 |
| Maxime Hassen Fourcade | 26e | 0:12:12 |
| Jade Panizza | 31e | 0:12:43 |
| Loane Gabillard Palmeiro De Sousa | 41e | 0:13:36 |
| Juliette Gay | 45e | 0:13:56 |
Triathlon de l'Etang
Épreuve locale avec 26 jeunes marignanais au départ sur 3 formats : S, XS et 8-11 ans.
Nos résultats
| Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|
| XS | ||
| Antoine Panizza | 10e | 0:34:03 |
| Arthur Crux | 20e | 0:35:42 |
| Alexy Carillo | 22e | 0:35:52 |
| Evan Vaschalde | 25e | 0:36:30 |
| Morgan Gay | 28e | 0:36:41 |
| Lucas Di Giacomo | 38e | 0:38:28 |
| Florian Grenoy | 43e | 0:39:38 |
| Maxence Belardi | 62e | 0:41:37 |
| Thomas Fukari | 66e | 0:41:59 |
| Noah Soler | 67e | 0:42:08 |
| Felix Lenfant | 75e | 0:43:12 |
| Thomas Jan | 76e | 0:43:23 |
| Paul Bouxin | 77e | 0:43:40 |
| 8-11 ans | ||
| Elyes Kesei | 16e | 0:12:53 |
| Lucas Belardi | 17e | 0:12:53 |
| Nathan Pasquier | 21e | 0:13:14 |
| Baptiste Jan | 36e | 0:13:56 |
| Maxime Hassen Fourcade | 39e | 0:14:03 |
| Victoria Crux | 40e | 0:14:03 |
| Loane Gabillard Palmeiro De Sousa | 53e | 0:14:35 |
| Jade Panizza | 60e | 0:14:53 |
| Alexis Grenoy | 61e | 0:14:57 |
| Gauthier Loiseau | 62e | 0:15:01 |
| Juliette Gay | 70e | 0:15:32 |
| S | ||
| Hugo Corradi | 39e | 1:12:57 |
| Noah Cordoliani | 49e | 1:21:50 |
Triathlon des Oranges Pressées
21 jeunes marignanais au départ. Antoine Panizza 13ème au scratch en XS.
Nos résultats
| Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|
| 9-10 ans | ||
| Lucas Belardi | 10e | 0:15:37 |
| Victoria Crux | 12e | 0:16:01 |
| Elyes Kesei | 13e | 0:16:04 |
| Maxime Hassen Fourcade | 41e | 0:17:46 |
| Alexis Grenoy | 42e | 0:17:47 |
| Jade Panizza | 44e | 0:17:59 |
| Gauthier Loiseau | 50e | 0:19:09 |
| Loane Gabillard Palmeiro De Sousa | 52e | 0:19:20 |
| XS | ||
| Antoine Panizza | 13e | 0:32:01 |
| Arthur Crux | 23e | 0:33:30 |
| Morgan Gay | 34e | 0:34:09 |
| Alexy Carillo | 36e | 0:34:16 |
| Evan Vaschalde | 41e | 0:34:31 |
| Lucas Di Giacomo | 49e | 0:35:58 |
| Florian Grenoy | 61e | 0:37:18 |
| Thomas Fukari | 70e | 0:38:07 |
| Noah Soler | 71e | 0:38:10 |
| Maxence Belardi | 73e | 0:38:29 |
| Sarah Latreche | 75e | 0:38:38 |
| Felix Lenfant | 77e | 0:39:10 |
| Thomas Jan | 88e | 0:41:09 |
Aquathlon des Oranges Pressées
22 jeunes marignanais au départ sur les formats Pupille et XS.
Nos résultats
| Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|
| Pupille | ||
| Nathan Pasquier | 12e | 0:06:46 |
| Alexis Grenoy | 21e | 0:07:04 |
| Lucas Belardi | 36e | 0:07:28 |
| Jade Panizza | 40e | 0:07:37 |
| Victoria Crux | 48e | 0:07:59 |
| Gauthier Loiseau | 50e | 0:08:11 |
| Maxime Hassen Fourcade | 56e | 0:08:24 |
| Juliette Gay | 64e | 0:08:35 |
| Loane Gabillard Palmeiro De Sousa | 66e | 0:08:42 |
| XS | ||
| Alexy Carillo | 30e | 0:19:33 |
| Arthur Crux | 35e | 0:19:45 |
| Morgan Gay | 45e | 0:20:17 |
| Antoine Panizza | 46e | 0:20:18 |
| Lucas Di Giacomo | 65e | 0:21:13 |
| Florian Grenoy | 66e | 0:21:18 |
| Evan Vaschalde | 73e | 0:21:45 |
| Paul Bouxin | 74e | 0:21:48 |
| Sarah Latreche | 79e | 0:22:05 |
| Felix Lenfant | 90e | 0:23:01 |
| Maxence Belardi | 100e | 0:23:44 |
| Noah Soler | 105e | 0:24:21 |
| Thomas Fukari | 118e | 0:26:47 |
Duathlon du Dragon
2ème manche du Challenge Jeunes. Arthur Crux 1er Benjamin, Sarah Latreche 7ème. 20 jeunes au départ.
Nos résultats
| Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|
| Benjamin | ||
| Arthur Crux | 1 | 0:17:22 |
| Sarah Latreche | 7e | 0:21:31 |
| Morgan Gay | 11e | 0:18:19 |
| Lucas Di Giacomo | 18e | 0:19:57 |
| Noah Soler | 19e | 0:20:21 |
| Maxence Belardi | 21e | 0:20:55 |
| Thomas Jan | 22e | 0:20:56 |
| Florian Grenoy | 25e | 0:21:18 |
| Felix Lenfant | 26e | 0:21:20 |
| Paul Bouxin | 28e | 0:22:01 |
| Thomas Fukari | 29e | 0:22:01 |
| Pupille | ||
| Victoria Crux | 5e | 0:13:10 |
| Noémie Carillo | 10e | 0:13:46 |
| Lucas Belardi | 14e | 0:12:26 |
| Jade Panizza | 16e | 0:14:34 |
| Juliette Gay | 19e | 0:15:04 |
| Loane Gabillard Palmeiro De Sousa | 22e | 0:15:36 |
| Elyes Kesei | 22e | 0:12:50 |
| Baptiste Jan | 27e | 0:13:13 |
| Alexis Grenoy | 35e | 0:13:51 |
Envie de représenter le club ?
Rejoignez Marignane Triathlon et participez aux prochaines épreuves du Challenge PACA.